Pular para o conteúdo
Consórcio Explicado
Simular agora

Taxas de Administração de Consórcio — Comparativo Verificado com 18 Administradoras (2026)

Dados coletados diretamente de simuladores públicos e tabelas oficiais. O ranking usa o custo mensal real (taxa + fundo de reserva ÷ prazo) como métrica primária — a única forma justa de comparar administradoras com prazos diferentes.

Administradoras

18

Simulações

39

Parcela mais barata

R$ 525,46/mês

Rodobens Consórcios (Imóvel)

Diferença mensal

R$ 693,29

entre a mais barata e a mais cara

Por que comparar pela taxa mensal?

A maioria dos sites compara administradoras pela taxa total — "Sicredi 10% vs Mycon 13,99%". Mas essa comparação é enganosa. O Sicredi cobra 10% em 75 meses (0,13%/mês), enquanto o Mycon cobra 13,99% em 84 meses (0,17%/mês). Se os dois oferecessem o mesmo prazo, as taxas totais seriam muito mais próximas.

Além disso, algumas administradoras cobram fundo de reserva separado (1-3% além da taxa de admin), enquanto outras não cobram nada. O custo real para o consorciado é a soma de taxa + fundo — e é isso que importa na hora de comparar.

Nesta tabela, usamos o custo mensal real = (taxa admin + fundo de reserva) ÷ prazo em meses. É a métrica mais honesta que existe para comparar consórcios.

Comparativo de taxas de administração de consórcio — 39 simulações de 18 administradoras
# Administradora Tipo Prazo Taxa Admin Fundo Res. Custo Mensal Parcela Total Pago Status
1 Rodobens Consórcios Imóvel 216m 12.00% 0% 0.0556% R$ 525,46 R$ 113.500,00 Verificado
2 Mycon Imóvel 204m 15.99% 0% 0.0784% R$ 575,93 R$ 117.490,00 Verificado
3 Unifisa Consórcios Imóvel 200m 16.00% 0.0800% R$ 587,50 R$ 117.500,00 Estimado
4 Sicredi Consórcios Imóvel 180m 13.00% 2% 0.0833% R$ 647,22 R$ 116.500,00 Verificado
5 Banco do Brasil Consórcios Imóvel 200m 17.00% 2% 0.0950% R$ 602,50 R$ 120.500,00 Estimado
6 Caixa Consórcios Imóvel 200m 17.00% 2% 0.0950% R$ 602,50 R$ 120.500,00 Estimado
7 Bradesco Consórcios Imóvel 200m 18.00% 2% 0.1000% R$ 607,50 R$ 121.500,00 Estimado
8 Gazin Consórcios Imóvel 180m 18.00% 0.1000% R$ 663,89 R$ 119.500,00 Aproximado
9 HS Consórcios Imóvel 180m 18.00% 0.1000% R$ 663,89 R$ 119.500,00 Aproximado
10 Rodobens Consórcios Carro 96m 10.00% 0% 0.1042% R$ 1.156,25 R$ 111.000,00 Verificado
11 Rodobens Consórcios Caminhão 96m 10.00% 0% 0.1042% R$ 1.166,67 R$ 112.000,00 Verificado
12 Porto Seguro Consórcios Imóvel 200m 21.00% 0.5% 0.1075% R$ 615,00 R$ 123.000,00 Verificado
13 Embracon Imóvel 200m 20.00% 2% 0.1100% R$ 617,50 R$ 123.500,00 Estimado
14 Santander Consórcios Imóvel 180m 18.00% 2% 0.1111% R$ 675,00 R$ 121.500,00 Estimado
15 Randon Consórcios Caminhão 120m 14.00% 0.1167% R$ 966,67 R$ 116.000,00 Aproximado
16 Randon Consórcios Máquina Agrícola 120m 14.00% 0.1167% R$ 966,67 R$ 116.000,00 Aproximado
17 Unifisa Consórcios Carro 100m 13.00% 0.1300% R$ 1.140,00 R$ 114.000,00 Estimado
18 Unifisa Consórcios Caminhão 100m 13.00% 0.1300% R$ 1.150,00 R$ 115.000,00 Estimado
19 Sicredi Consórcios Carro 84m 10.00% 2% 0.1429% R$ 1.345,24 R$ 113.000,00 Verificado
20 Mycon Carro 84m 13.99% 0% 0.1665% R$ 1.368,93 R$ 114.990,00 Verificado
21 Mycon Serviço 84m 13.99% 0% 0.1665% R$ 1.368,93 R$ 114.990,00 Verificado
22 Sicredi Consórcios Serviço 72m 10.00% 2% 0.1667% R$ 1.569,44 R$ 113.000,00 Verificado
23 HS Consórcios Carro 80m 15.00% 0.1875% R$ 1.450,00 R$ 116.000,00 Aproximado
24 Porto Seguro Consórcios Carro 90m 15.30% 2% 0.1922% R$ 1.314,44 R$ 118.300,00 Verificado
25 Banco do Brasil Consórcios Carro 80m 14.00% 2% 0.2000% R$ 1.462,50 R$ 117.000,00 Estimado
26 Honda Consórcios Moto 72m 15.00% 0.2083% R$ 406,13 R$ 29.241,50 Verificado
27 Itaú Consórcios Carro 100m 18.00% 3% 0.2100% R$ 1.220,00 R$ 122.000,00 Verificado
28 Bradesco Consórcios Carro 84m 16.00% 2% 0.2143% R$ 1.416,67 R$ 119.000,00 Estimado
29 Gazin Consórcios Carro 72m 16.00% 0.2222% R$ 1.625,00 R$ 117.000,00 Aproximado
30 Volkswagen Consórcios Carro 84m 17.00% 2% 0.2262% R$ 1.428,57 R$ 120.000,00 Estimado
31 Mycon Moto 60m 13.99% 0% 0.2332% R$ 577,45 R$ 34.647,00 Verificado
32 Yamaha Consórcios Náutico 84m 20.00% 0.2381% R$ 1.452,38 R$ 122.000,00 Estimado
33 Santander Consórcios Carro 72m 16.00% 2% 0.2500% R$ 1.652,78 R$ 119.000,00 Estimado
34 Embracon Carro 84m 20.00% 2% 0.2619% R$ 1.464,29 R$ 123.000,00 Estimado
35 Embracon Moto 72m 18.00% 2% 0.2778% R$ 506,25 R$ 36.450,00 Estimado
36 Embracon Serviço 72m 18.00% 2% 0.2778% R$ 1.680,56 R$ 121.000,00 Estimado
37 Yamaha Consórcios Moto 72m 20.00% 0.2778% R$ 506,25 R$ 36.450,00 Estimado
38 Magalu Consórcios Serviço 55m 16.00% 0.2909% R$ 1.063,64 R$ 58.500,00 Estimado
39 Magalu Consórcios Eletrônicos 48m 16.00% 0.3333% R$ 1.218,75 R$ 58.500,00 Estimado

* Parcela e Total Pago incluem seguro prestamista estimado (varia por tipo de bem). O valor real do seguro depende do perfil do consorciado (idade, valor da carta).

Metodologia

Simulamos consórcio de R$ 100.000 (ou o valor mais próximo aceito pelo simulador) em cada administradora, usando o prazo mais longo disponível para cada tipo de bem. Isso maximiza a comparabilidade entre administradoras.

Fontes dos dados

  • Verificado — dado extraído diretamente do simulador público da administradora ou de tabela oficial de corretora autorizada
  • Estimado — dado de rankings especializados (iDinheiro, InfoMoney) ou páginas institucionais com faixas declaradas
  • Aproximado — estimativa baseada em pesquisa de mercado quando a administradora não divulga taxas publicamente

Normalização de prazo

A taxa de administração total depende do prazo. Exemplo: o Sicredi cobra 0,13%/mês. Em 75 meses = 10% total. Em 100 meses = 13,33% total. Comparar "Sicredi 10%" com "Mycon 13,99%" sem considerar que os prazos são diferentes (75m vs 84m) é enganoso. Por isso usamos a taxa mensal como métrica primária.

Fundo de reserva

O fundo de reserva é cobrado ALÉM da taxa de administração por algumas administradoras. Exemplos: Rodobens e Mycon não cobram fundo de reserva. Porto Seguro cobra 2% (auto) e 0,5% (imóvel). Embracon cobra 1-3%. O custo total real na tabela acima já inclui o fundo de reserva quando conhecido.

O que NÃO incluímos

  • Seguro prestamista — varia por faixa etária e valor da carta
  • Taxa de adesão — cobrada por algumas administradoras na entrada (geralmente descontada das primeiras parcelas)
  • Reajuste (IPCA/INCC) — índice anual aplicado ao saldo, varia por período

Fontes oficiais para validação

Perguntas frequentes

O que é a taxa mensal real do consórcio?
A taxa mensal real é a taxa de administração total dividida pelo prazo em meses. É a única métrica que permite comparar administradoras de forma justa, porque a taxa total depende do prazo — um plano de 60 meses com "15%" de taxa mensal é mais caro por mês do que um de 84 meses com "13,99%". Sempre compare pela taxa mensal.
O que é o fundo de reserva no consórcio?
O fundo de reserva é uma taxa cobrada ALÉM da taxa de administração por algumas administradoras. Serve para cobrir inadimplência no grupo. Varia de 0% (Rodobens, Mycon) a 3% (Embracon). O custo total real para o consorciado é a soma da taxa de administração + fundo de reserva.
Por que a Rodobens aparece com taxa tão baixa?
A Rodobens cobra "a partir de 6,5%" para auto e "a partir de 9,5%" para imóvel, com zero fundo de reserva. Isso coloca o custo real entre os menores do mercado. A contrapartida é menos presença digital e atendimento concentrado em algumas praças.
Como foram coletados esses dados?
Os dados foram coletados diretamente nos simuladores públicos das administradoras, em tabelas oficiais de corretoras autorizadas e em páginas institucionais. Cada entrada tem a fonte declarada e o nível de confiança indicado. Para administradoras de banco (BB, Itaú, Bradesco, Caixa, Santander), os simuladores exigem login — usamos estimativas de rankings especializados, indicadas como "Estimado".

Simule com a taxa da sua administradora

Use os dados desta tabela no nosso simulador para calcular a parcela real do seu consórcio:

Explore também